All New Sirion 1.3 A/T | 150.5 | 0.0 |
All New Sirion 1.3 M/T | 139.5 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 D | 132.4 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 D Std | 126.6 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 M | 141.1 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 M Family | 148.5 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 M Sporty | 149.4 | 0.0 |
All New Xenia 1.0 M Std | 130.6 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R A/T | 167.6 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R A/T Family | 173.0 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 173.9 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R A/T Std | 156.7 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R M/T | 154.7 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R M/T Family | 162.9 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | 163.8 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 R M/T Std | 145.2 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 X | 143.5 | 0.0 |
All New Xenia 1.3 X Std | 141.2 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D | 117.0 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D FF | 123.4 | 0.0 |
Gran Max MB 1.5 D PS | 132.5 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | 146.8 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | 160.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | 177.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | 166.4 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T STD | 153.0 | 0.0 |
New Terios TS A/T | 171.8 | 0.0 |
New Terios TS A/T Extra | 174.8 | 0.0 |
New Terios TS M/T | 158.0 | 0.0 |
New Terios TS M/T Extra | 169.7 | 0.0 |
New Terios TX A/T | 198.0 | 0.0 |
New Terios TX A/T Adventure | 209.9 | 0.0 |
New Terios TX M/T Adventure | 197.3 | 0.0 |
New Terios TX M/T DLX | 187.0 | 0.0 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar