Daftar Rayonisasi PPDB SMP Negeri Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Pelajaran 2011/2012
Kamis, 23 Maret 2011
Pagu akhir = pagu awal - ( tidak naik + prestasi + mitra sekolah kurang mampu + satu atap )
No | Kecamatan Sekolah Asal / Domisili Tempat Tinggal (Peserta Luar Kota) | Wilayah | SR | Nama Sekolah | Alamat | Pagu Awal | Tidak Naik | Prestasi | Mitra Sekolah Kurang Mampu | Satu Atap | Pagu Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Pusat | 01 | SMP Negeri 2 | Jl. Kepanjen No.1 | - | - | - | - | - | - |
SMP Negeri 42 | Jl. Dupak Rukun Ps.Loak | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 43 | Jl. Raden Saleh 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
02 | SMP Negeri 8 | Jl. Bunguran 15-17 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 37 | Jl. Kalianyar 18-20 | - | - | - | - | - | - | ||||
02 | SMP Negeri 3 | Jl. Praban No. 3 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 4 | Tanjung Anom No. 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 |
| Selatan | 04 | SMP Negeri 22 | Jl. Gayungsari Barat | - | - | - | - | - | - |
SMP Negeri 21 | Jl. Jambangan IV | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 36 | Jl. Kebonsari Sekolahan No.15 | - | - | - | - | - | - | ||||
05 | SMP Negeri 13 | Jl. Jemursari II | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 12 | Jl. Ngagel Kebonsari 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
06 | SMP Negeri 33 | Jl. Putat Gede Selatan | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 32 | Jl. Achmad Yani No. 6-8 | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 10 | Jl. Kupang Panjaan V/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 |
| Barat | 07 | SMP Negeri 26 | Jl. Banjar Sugihan | - | - | - | - | - | - |
SMP Negeri 14 | Jl. Jurang Kuping | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 25 | Jl. Simomulyo No. 25 | - | - | - | - | - | - | ||||
08 | SMP Negeri 16 | Jl. Bogangin | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 24 | Jl. Bazoka Karangpilang | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 34 | Jl. Menganti Wiyung | - | - | - | - | - | - | ||||
09 | SMP Negeri 20 | Jl. Sambi Kerep | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 28 | Jl. Menganti Lidah Wetan | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 40 | Jl. Bangkingan VIII/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 |
| Utara | 10 | SMP Negeri 15 | Jl. Kedung Cowek No. 351 | - | - | - | - | - | - |
SMP Negeri 18 | Jl. Bambang Suntoro | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 31 | Jl. Dk. Bulak Banteng | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | SMP Negeri 11 | Jl. Sawah Pulo No. 1 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 27 | Jl. Wonosari Besar Ujung | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | SMP Negeri 41 | Jl. Gembong Sekolahan No. 5 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 44 | Jl. Bolodewo | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | SMP Negeri 7 | Jl. Tanjung Sadari No. 17 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 5 | Jl. Rajawali No. 57 | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 38 | Jl. Kutilang No. 9 - 11 Krembangan | - | - | - | - | - | - | ||||
5 |
| Timur | 14 | SMP Negeri 19 | Jl. AR. Hakim No. 103 | - | - | - | - | - | - |
SMP Negeri 23 | Jl. Kedung Baruk | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 30 | Jl. Medokan Semampir | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | SMP Negeri 29 | Jl. Prof.Dr.Moestopo 4 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 9 | Jl. Taman Putro Agung 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 45 | Jl. Mulyorejo 48 | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | SMP Negeri 35 | Jl. Rungkut Asri 22 | - | - | - | - | - | - | |||
SMP Negeri 17 | Jl. Raya Tenggilis Mejoyo | - | - | - | - | - | - | ||||
SMP Negeri 39 | Jl. Ry.Prapen Panjang Jiwo | - | - | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar